地鐵資源經營項目招商
一、地鐵商業空間
貴陽軌道交通1、2號線目前有6個商業空間共約4萬平米正在開展對外招商工作,各商業空間體量從2000平米至20000平米不等,能滿足各種業態的經營需求。軌道交通1、2號線均已開通運營,各項目周邊有完善的城建配套、與地鐵車站有良好的客流聯通設計、消費客群穩定且逐年持續增長,具備較好的商業開發價值。合作方式多元化,歡迎意向合作伙伴前來商洽。
擬招商物業空間匯總表
序號 | 車站名稱 | 面積 | ||
計租面積(㎡) | 出入口通道面積(㎡) | 物業空間總建筑面積(㎡)(a+b=c) | ||
a | b | c | ||
1 | 貴陽火車站 | 2554.97 | 772.86 | 3327.83 |
2 | 白云北路站 | 2774.17 | 2268.18 | 5042.35 |
3 | 誠信路站 | 16979.15 | 2537.04 | 19516.19 |
4 | 茶園站 | 6248.54 | 2397.82 | 8646.36 |
5 | 馬王廟站 | 1483.81 | 318.74 | 1802.55 |
6 | 延安西路站 | 1760 | 1520 | 3280 |
合計 | 31800.64 | 9814.64 | 41615.28 |
(聯系人:王鑫15180852979,;陳尚蔚15285605912)
二、便民用房
貴陽軌道交通2號線一期白云北路站、白云中路站、泉湖公園站、楓林路站、誠信路站、觀山西路站、興筑路站、金陽醫院站、金陽南路站、茶園站、百花大道站、馬王廟站、北京路站、改茶路站、黔春路站、延安西路站、陽明祠站、省人民醫院站、寶山南路站、油榨街站20個車站共設置了25個便民用房,便民用房位于車站站廳層出入口通道附近,面積從10-30平米不等,便民用房內不得經營產生大量油煙的采用煎、炸、炒、燒烤等方式進行現場加工的餐飲,不得經營易燃、易爆、產生嚴重噪音或嚴重異味的商品。合作方式多元化,歡迎意向合作伙伴前來商洽。
貴陽軌道交通2號線一期便民用房統計表
序號 | 站點 | 便民用房編號 | 建筑面積(㎡) | 面積合計 |
1 | 白云北路站 | 1 | 21.32 | 21.32 |
2 | 白云中路站 | 1 | 19.2 | 19.2 |
3 | 泉湖公園站 | 1 | 17.64 | 17.64 |
4 | 楓林路站 | 便民用房一 | 13.39 | 49.61 |
5 | 便民用房二 | 36.22 | ||
6 | 誠信路站 | 1 | 14.04 | 14.04 |
7 | 觀山西路站 | 便民用房一 | 29.85 | 44.02 |
8 | 便民用房二 | 14.17 | ||
9 | 興筑路站 | 1 | 14.14 | 14.14 |
10 | 金陽醫院站 | 1 | 28.21 | 28.21 |
11 | 金陽南路站 | 1 | 19.67 | 19.67 |
12 | 茶園站 | 便民用房一 | 29.23 | 58.75 |
13 | 便民用房二 | 29.52 | ||
14 | 百花大道站 | 便民用房一 | 29.57 | 75.97 |
15 | 便民用房二 | 23.77 | ||
16 | 便民用房三 | 22.63 | ||
17 | 馬王廟站 | 1 | 15.64 | 15.64 |
18 | 北京西路站 | 1 | 15.32 | 15.32 |
19 | 改茶路站 | 1 | 10.96 | 10.96 |
20 | 黔春路站 | 1 | 17.14 | 17.14 |
21 | 延安西路站 | 1 | 19.4 | 19.4 |
22 | 陽明祠站 | 1 | 5.4 | 5.4 |
23 | 省人民醫院站 | 1 | 12.03 | 12.03 |
24 | 寶山南路站 | 1 | 9.98 | 9.98 |
25 | 油榨街站 | 1 | 18.6 | 18.6 |
合計 | 25 | 487.04 |
(聯系人:王鑫15180852979,;陳尚蔚15285605912)
(聯系人:王洪舟18708505894;胡偉17708511304)
三、銀行自助設備場地租賃
貴陽軌道交通1號線全線共預留車站銀行自助設備場地49處,按現狀出租有站內場地和機室場地兩種情況,站內場地為裝修完成的站內空間位置,預留電源及網絡接口;機室場地為毛坯空間,預留電源及網絡接口。承租方須對所租賃的機室場地進行裝修開展因銀行自助設備經營活動。本項目分兩個標段進行招租,具體如下:
標段一:貴陽軌道交通1號線12個車站銀行自助設備場地(共25處)
序號 | 車站 | 設備場地(臺) | 備注 |
1 | 竇官站 | 1 | |
2 | 閱山湖公園站 | 4 | |
3 | 國際生態會議中心站 | 3 | 3臺設備位于機室內 |
4 | 新寨站 | 2 | 2臺設備位于機室內 |
5 | 貴陽北站 | 2 | |
6 | 八鴿巖站 | 2 | |
7 | 北京路站 | 2 | 其中2臺設備位于機室內 1臺設備位于站廳通道 |
8 | 中山西路站 | 1 | |
9 | 河濱公園站 | 2 | 2臺設備位于機室內 |
10 | 沙沖路站 | 1 | 1臺設備位于機室內 |
11 | 珠江路站 | 3 | 3臺設備位于機室內 |
12 | 清水江路站 | 2 | |
合計 | 25 |
標段二:貴陽軌道交通1號線13個車站銀行自助設備場地(共24處)
序號 | 車站 | 設備場地(臺) | 備注 |
1 | 下麥西站 | 2 | |
2 | 老灣塘站 | 2 | |
3 | 林城西路站 | 4 | 2處機室各放置2臺設備 |
4 | 觀山湖公園站 | 0 | |
5 | 陽關站 | 2 | 2臺設備位于機室內 |
6 | 白鷺湖站 | 2 | 2臺設備位于機室內 |
7 | 雅關站 | 1 | |
8 | 南埡路站 | 2 | 2臺設備位于機室內 |
9 | 噴水池站 | 0 | |
10 | 貴陽火車站 | 3 | |
11 | 望城坡站 | 2 | 2臺設備位于機室內 |
12 | 長江路站 | 2 | 2臺設備位于機室內 |
13 | 小孟工業園站 | 2 | |
合計 | 24 |
(聯系人:王洪舟18708505894;胡偉17708511304)
四、自助販售設備(VEM)場地租賃
貴陽軌道交通1號線全線在車站站廳層規劃設置33處自助販售設備(VEM)場地,現狀為裝修完成的站內空間位置,預留220V電源接口,未預留網絡通訊接口;業主方將軌道交通1號線車站站內自動售貨機場地空間租賃給承租方,承租方負責在租賃期、租賃范圍內設置自動售貨機設備,根據自身經營范圍開展相關經營。出租標的清單如下:
序號 | 站點 | 自助販售設備場地數量(處) |
1 | 竇官站 | 1 |
2 | 下麥西站 | 0 |
3 | 老灣塘站 | 2 |
4 | 閱山湖公園站 | 4 |
5 | 林城西路站 | 4 |
6 | 觀山湖公園站 | 0 |
7 | 國際生態會議中心站 | 2 |
8 | 陽關站 | 2 |
9 | 新寨站 | 2 |
10 | 白鷺湖站 | 1 |
11 | 貴陽北站 | 0 |
12 | 雅關站 | 1 |
13 | 南埡路站 | 0 |
14 | 八鴿巖站 | 1 |
15 | 北京路站 | 1 |
16 | 噴水池站 | 0 |
17 | 中山西路站 | 0 |
18 | 河濱公園站 | 2 |
19 | 貴陽火車站 | 0 |
20 | 沙沖路站 | 1 |
21 | 望城坡站 | 2 |
22 | 珠江路站 | 0 |
23 | 長江路站 | 2 |
24 | 清水江路站 | 3 |
25 | 小孟工業園站 | 2 |
合計 | 33 |
五、共享充電寶場地租賃
貴陽軌道交通1號線和2號線全線在車站站廳層預計規劃設置70~90處共享充電寶場地,現狀為裝修完成的站內空間位置,業主方將軌道交通1號線車站站內共享充電寶場地空間租賃給承租方,承租方負責在租賃期、租賃范圍內設置共享充電寶設備,根據自身經營范圍開展相關經營。
(聯系人:王洪舟18708505894;胡偉17708511304)
六、語音廣播廣告經營權招商
貴陽軌道交通1號線站內、車內語音廣播廣告經營權項目是指插播在軌道運營語音報站中,兼顧導向服務功能和商業宣傳功能的一種廣告形式。本項目是以貴陽軌道交通1號線全線站內、車內語音廣播廣告經營權作為標的物進行掛牌招商,成交單位利用語音廣播開展廣告經營業務獲取收益,并按照成交金額向業主繳納經營權費。
(聯系人:王洪舟18708505894;胡偉17708511304)